Chuyển đến nội dung

WEAR NOW, PAY AFER WITH AFTERPAY

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER AND RECEIVE 10% OFF

WORLDWIDE SHIPPING 📦

  • SHOP
    • TOPS
    • BOTTOMS
    • ONE PEICE
    • COVER UPS
    • SHOP ALL
  • GIFT CARD
  • COLLECTIONS
    • ONE SOL
Đăng nhập

Quốc gia/khu vực

  • SAR ر.س | Ả Rập Xê-út
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EGP ج.م | Ai Cập
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • INR ₹ | Ấn Độ
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua và Barbuda
  • EUR € | Áo
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • PLN zł | Ba Lan
  • MKD ден | Bắc Macedonia
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • EUR € | Bỉ
  • EUR € | Bồ Đào Nha
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia và Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • USD $ | Ca-ri-bê Hà Lan
  • AED د.إ | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • USD $ | Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ
  • XAF CFA | Cameroon
  • KHR ៛ | Campuchia
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • DOP $ | Cộng hòa Dominica
  • XAF CFA | Cộng hòa Trung Phi
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • HKD $ | Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc
  • MOP P | Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc
  • TWD $ | Đài Loan
  • DKK kr. | Đan Mạch
  • SHP £ | Đảo Ascension
  • AUD $ | Đảo Giáng Sinh
  • GBP £ | Đảo Man
  • AUD $ | Đảo Norfolk
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • EUR € | Đức
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FJD $ | Fiji
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • EUR € | Guiana thuộc Pháp
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Xích Đạo
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Hà Lan
  • USD $ | Haiti
  • KRW ₩ | Hàn Quốc
  • USD $ | Hoa Kỳ
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungary
  • EUR € | Hy Lạp
  • ISK kr | Iceland
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • USD $ | Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh
  • ILS ₪ | Lãnh thổ Palestine
  • EUR € | Lãnh thổ phía Nam Thuộc Pháp
  • LAK ₭ | Lào
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • LBP ل.ل | Li-băng
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litva
  • EUR € | Luxembourg
  • MAD د.م. | Ma-rốc
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mông Cổ
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Miến Điện)
  • USD $ | Na Uy
  • GBP £ | Nam Georgia & Quần đảo Nam Sandwich
  • USD $ | Nam Phi
  • USD $ | Nam Sudan
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • USD $ | Nga
  • JPY ¥ | Nhật Bản
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • EUR € | Phần Lan
  • EUR € | Pháp
  • PHP ₱ | Philippines
  • XPF Fr | Polynesia thuộc Pháp
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Quần đảo Åland
  • KYD $ | Quần đảo Cayman
  • AUD $ | Quần đảo Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Quần đảo Cook
  • FKP £ | Quần đảo Falkland
  • DKK kr. | Quần đảo Faroe
  • NZD $ | Quần đảo Pitcairn
  • SBD $ | Quần đảo Solomon
  • USD $ | Quần đảo Turks và Caicos
  • USD $ | Quần đảo Virgin thuộc Anh
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | Saint Pierre và Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé và Príncipe
  • CZK Kč | Séc
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Síp
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts và Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent và Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard và Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • EUR € | Tây Ban Nha
  • MAD د.م. | Tây Sahara
  • THB ฿ | Thái Lan
  • EUR € | Thành Vatican
  • USD $ | Thổ Nhĩ Kỳ
  • SEK kr | Thụy Điển
  • CHF CHF | Thụy Sĩ
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad và Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CNY ¥ | Trung Quốc
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraina
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Việt Nam
  • GBP £ | Vương quốc Anh
  • XPF Fr | Wallis và Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Ngôn ngữ

  • English
  • Português (brasil)
  • Italiano
  • Indonesia
  • Shqip
  • العربية
  • Bosanski
  • 繁體中文
  • Hrvatski
  • Filipino
  • Français
  • Հայերեն
  • Ελληνικά
  • हिन्दी
  • 日本語
  • Español
  • Русский
  • Svenska
  • Tiếng việt
  • 한국어
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • SHOP
    • TOPS
    • BOTTOMS
    • ONE PEICE
    • COVER UPS
    • SHOP ALL
  • GIFT CARD
  • COLLECTIONS
    • ONE SOL

Ester Swim

Quốc gia/khu vực

  • SAR ر.س | Ả Rập Xê-út
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EGP ج.م | Ai Cập
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • INR ₹ | Ấn Độ
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua và Barbuda
  • EUR € | Áo
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • PLN zł | Ba Lan
  • MKD ден | Bắc Macedonia
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • EUR € | Bỉ
  • EUR € | Bồ Đào Nha
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia và Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • USD $ | Ca-ri-bê Hà Lan
  • AED د.إ | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • USD $ | Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ
  • XAF CFA | Cameroon
  • KHR ៛ | Campuchia
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • DOP $ | Cộng hòa Dominica
  • XAF CFA | Cộng hòa Trung Phi
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • HKD $ | Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc
  • MOP P | Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc
  • TWD $ | Đài Loan
  • DKK kr. | Đan Mạch
  • SHP £ | Đảo Ascension
  • AUD $ | Đảo Giáng Sinh
  • GBP £ | Đảo Man
  • AUD $ | Đảo Norfolk
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • EUR € | Đức
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FJD $ | Fiji
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • EUR € | Guiana thuộc Pháp
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Xích Đạo
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Hà Lan
  • USD $ | Haiti
  • KRW ₩ | Hàn Quốc
  • USD $ | Hoa Kỳ
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungary
  • EUR € | Hy Lạp
  • ISK kr | Iceland
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • USD $ | Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh
  • ILS ₪ | Lãnh thổ Palestine
  • EUR € | Lãnh thổ phía Nam Thuộc Pháp
  • LAK ₭ | Lào
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • LBP ل.ل | Li-băng
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litva
  • EUR € | Luxembourg
  • MAD د.م. | Ma-rốc
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mông Cổ
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Miến Điện)
  • USD $ | Na Uy
  • GBP £ | Nam Georgia & Quần đảo Nam Sandwich
  • USD $ | Nam Phi
  • USD $ | Nam Sudan
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • USD $ | Nga
  • JPY ¥ | Nhật Bản
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • EUR € | Phần Lan
  • EUR € | Pháp
  • PHP ₱ | Philippines
  • XPF Fr | Polynesia thuộc Pháp
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Quần đảo Åland
  • KYD $ | Quần đảo Cayman
  • AUD $ | Quần đảo Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Quần đảo Cook
  • FKP £ | Quần đảo Falkland
  • DKK kr. | Quần đảo Faroe
  • NZD $ | Quần đảo Pitcairn
  • SBD $ | Quần đảo Solomon
  • USD $ | Quần đảo Turks và Caicos
  • USD $ | Quần đảo Virgin thuộc Anh
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | Saint Pierre và Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé và Príncipe
  • CZK Kč | Séc
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Síp
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts và Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent và Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard và Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • EUR € | Tây Ban Nha
  • MAD د.م. | Tây Sahara
  • THB ฿ | Thái Lan
  • EUR € | Thành Vatican
  • USD $ | Thổ Nhĩ Kỳ
  • SEK kr | Thụy Điển
  • CHF CHF | Thụy Sĩ
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad và Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CNY ¥ | Trung Quốc
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraina
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Việt Nam
  • GBP £ | Vương quốc Anh
  • XPF Fr | Wallis và Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Đăng nhập Giỏ hàng

Mặt hàng đã thêm vào giỏ hàng

Xem giỏ hàng

NEWEST COLLECTION

  • ELA TRIANGLE TOP

    ELA TRIANGLE TOP

    ELA TRIANGLE TOP

    Giá thông thường $38.00 USD
    Giá thông thường Giá ưu đãi $38.00 USD
    Đơn giá /  trên 
  • ELA BOTTOM

    ELA BOTTOM

    ELA BOTTOM

    Giá thông thường $38.00 USD
    Giá thông thường Giá ưu đãi $38.00 USD
    Đơn giá /  trên 
  • MINA ADJUSTABLE SKIRT

    MINA ADJUSTABLE SKIRT

    MINA ADJUSTABLE SKIRT

    Giá thông thường $48.00 USD
    Giá thông thường Giá ưu đãi $48.00 USD
    Đơn giá /  trên 
  • LUA BRAZILIAN BOTTOM

    LUA BRAZILIAN BOTTOM

    LUA BRAZILIAN BOTTOM

    Giá thông thường $36.00 USD
    Giá thông thường Giá ưu đãi $36.00 USD
    Đơn giá /  trên 
  • COPA UNDERWIRE TOP

    COPA UNDERWIRE TOP

    COPA UNDERWIRE TOP

    Giá thông thường $48.00 USD
    Giá thông thường Giá ưu đãi $48.00 USD
    Đơn giá /  trên 
  • DIA SWIM SHORTS

    DIA SWIM SHORTS

    DIA SWIM SHORTS

    Giá thông thường $42.00 USD
    Giá thông thường Giá ưu đãi $42.00 USD
    Đơn giá /  trên 
1 / trong số 6
Xem tất cả

CUSTOMER CARE

  • RETURNS & EXCHANGES
  • SHIPPING
  • CONTACT US
  • SIZE GUIDE
  • MAILING LIST

BRAND

  • ABOUT US
  • PRIVACY POLICY
  • TERMS OF SERVICE

STAY CONNECTED

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

STAY IN THE KNOW WITH ESTER'S EXCLUSIVE UPDATES!

Ngôn ngữ

  • English
  • Português (brasil)
  • Italiano
  • Indonesia
  • Shqip
  • العربية
  • Bosanski
  • 繁體中文
  • Hrvatski
  • Filipino
  • Français
  • Հայերեն
  • Ελληνικά
  • हिन्दी
  • 日本語
  • Español
  • Русский
  • Svenska
  • Tiếng việt
  • 한국어
Phương thức thanh toán
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Ester Swim Do Shopify cung cấp
  • Khi bạn chọn một mục, toàn bộ trang sẽ được làm mới.
  • Mở trong cửa sổ mới.